MediaWiki:Common.css: различия между версиями
Внешний вид
LePacko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
LePacko (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
/* Размещённый здесь CSS будет применяться ко всем темам оформления */ | /* Размещённый здесь CSS будет применяться ко всем темам оформления */ | ||
/* | /* Основные стили для таблицы */ | ||
. | .table-container { | ||
width: | width: 60%; | ||
margin: 2em auto; | margin: 2em auto; | ||
} | } | ||
.table-header { | .wikitable.hover-table { | ||
width: 100%; | |||
border-collapse: separate; | |||
border-spacing: 10px; | |||
background: transparent; | |||
} | |||
.table-header-cell { | |||
text-align: center; | text-align: center; | ||
padding: 15px; | padding: 15px; | ||
font-size: 1. | font-size: 1.5em; | ||
font-weight: | font-weight: bold; | ||
border: 1px solid #3a3a3a; | |||
border | border-radius: 8px; | ||
border-radius: | |||
} | } | ||
.table-header | .table-group-header { | ||
text-align: center; | |||
padding: 10px; | |||
font-weight: bold; | |||
border-bottom: 2px solid #4d4d4d; | |||
margin-bottom: 10px; | |||
} | } | ||
/* Стили для ячеек с эффектом при наведении */ | |||
.hover-cell { | |||
. | |||
text-align: center; | text-align: center; | ||
padding: 12px; | padding: 12px; | ||
border: 1px solid #4d4d4d; | |||
border-radius: 6px; | |||
border | |||
border- | |||
transition: all 0.3s ease; | transition: all 0.3s ease; | ||
background: rgba(40, 40, 40, 0.5); | |||
display: block; | display: block; | ||
} | } | ||
. | .hover-cell:hover { | ||
transform: scale(1.03); | |||
border-color: #4d9de0; | |||
background: rgba(30, 60, 90, 0.7); | |||
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1); | |||
box-shadow: 0 | |||
} | } | ||
Версия от 13:22, 1 июля 2025
/* Размещённый здесь CSS будет применяться ко всем темам оформления */
/* Основные стили для таблицы */
.table-container {
width: 60%;
margin: 2em auto;
}
.wikitable.hover-table {
width: 100%;
border-collapse: separate;
border-spacing: 10px;
background: transparent;
}
.table-header-cell {
text-align: center;
padding: 15px;
font-size: 1.5em;
font-weight: bold;
border: 1px solid #3a3a3a;
border-radius: 8px;
}
.table-group-header {
text-align: center;
padding: 10px;
font-weight: bold;
border-bottom: 2px solid #4d4d4d;
margin-bottom: 10px;
}
/* Стили для ячеек с эффектом при наведении */
.hover-cell {
text-align: center;
padding: 12px;
border: 1px solid #4d4d4d;
border-radius: 6px;
transition: all 0.3s ease;
background: rgba(40, 40, 40, 0.5);
display: block;
}
.hover-cell:hover {
transform: scale(1.03);
border-color: #4d9de0;
background: rgba(30, 60, 90, 0.7);
box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}